Judiciales
Por presunta trashumancia el Consejo Nacional Electoral deja sin efecto la inscripción de más de 60 000 cédulas en Cundinamarca
La siguiente es la relación de municipios en los que «con quejas por trashumancia electoral» se deja sin efecto la inscripción de un total de 29 273 cédulas. Las restantes 32 222 cédulas inscritas sin efectos, corresponden a aquellas sobre las cuales no fue presentada queja alguna.

Mediante la Resolución 5919 del 18 de septiembre de 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó sin efecto la «inscripción irregular de cédulas para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019».
Lo anterior, por «haberse acreditado sumariamente la no residencia electoral de los ciudadanos» relacionados en el referido acto administrativo.
Las cédulas cuya inscripción se deja sin efecto deben ser incorporadas al censo anterior del municipio diferente al que se excluye, según lo dispuesto por el organismo electoral.
La siguiente es la relación de municipios en los que «con quejas por trashumancia electoral» se deja sin efecto la inscripción de un total de 29 273 cédulas. Las restantes 32 222 cédulas inscritas sin efectos, corresponden a aquellas sobre las cuales no fue presentada queja alguna.
La relación incluye el nombre del municipio, seguido del número de cédulas inscritas, y la cantidad dejada sin efecto.
1 Soacha: 40 995 – 14 353
2 Zipaquirá: 5621 - 1240
3 La Calera: 4273 - 1259
4 Nemocón: 1317 - 563
5 Paratebueno: 1290 - 623
6 Quebradanegra: 619 - 286
7 Silvania: 2266 - 1083
8 Girardot: 6600 - 1138
9 Chía: 6371 - 2165
10 Guasca: 809 - 333
11 Pacho: 3137 - 874
12 Puerto Salgar: 1333 - 588
13 Cajicá: 6706 - 2083
14 Zipacón: 632 - 412
15 Jerusalén: 400 - 259
16 San Juan De Rioseco: 1010 - 534
17 Tibirita: 370 - 217
18 San Bernardo: 716 - 322
19 Pulí: 510 - 304
20 Sesquilé: 736 - 333
21 Guataquí: 456 - 304
La relación de los municipios en los que, sin quejas por trashumancia electoral se dejaron en Cundinamarca un total de 32 222 cédulas inscritas sin efectos, es la siguiente:
1 Agua de Dios: 960 - 429
2 Anapoima: 1411 - 757
3 Anolaima: 1068 - 481
4 Bituima: 369 - 266
5 Bojacá: 606 - 267
6 Cabrera: 449 - 114
7 Cachipay: 1098 - 658
8 Caparrapí: 1138 - 428
9 Cáqueza: 906 - 413
10 Chaguaní: 521 - 321
11 Chocontá: 762 - 297
12 Cogua: 1407 - 617
13 Cucunubá: 635 - 241
14 Facatativá: 5530 - 1408
15 Fosca: 378 - 206
16 Funza: 7359 - 3259
17 Fúquene: 458 - 217
18 Fusagasugá: 9539 - 2424
19 Gachalá: 413 - 239
20 Gachancipá: 1542 - 717
21 Gama: 237 - 105
22 Guachetá: 940 - 378
23 Guaduas: 2118 - 820
24 Guatavita: 297 - 155
25 Guayabetal: 517 - 266
26 Junín: 580 - 274
27 La Mesa: 3031 - 1168
28 La Palma: 933 - 404
29 La Peña: 808 - 515
30 La Vega: 1528 - 762
31 Macheta: 494 - 285
32 Madrid: 8063 - 3216
33 Medina: 909 - 397
34 Mosquera: 9990 - 4321
35 Pasca: 745 - 337
36 Apulo: 892 - 559
37 Sopo: 1375 - 574
38 Subachoque: 359 - 175
39 Suesca: 783 - 290
40 Susa: 273 - 155
41 Sutatausa: 455 - 166
42 Tabio: 867- 383
43 Tenjo: 1621 - 760
44 Tocaima: 1084 - 547
45 Ubaté: 1653 - 486
46 Útica: 500 - 346
47 Villeta: 1793 - 619
Foto Pixabay.